产品型号:GBBT-1600/400 GBBT-1500/400
888集团7008登录入口GBBT-1500/400高精度宽电压储能电池测试系统,突破传统测试设备的电压限制,可用于1500V电压等级储能电池的充放电测试,电压范围覆盖100V~1500V,是储能电池专用测试设备,全面满足储能电池的充放电测试需求,助力高电压储能电池整体品质提升,在提升储能系统安全性和经济性上具有重要意义。
测试功能
高电压等级电池测试
电池循环寿命测试
电池充/放电特性测试
电池DCR测试
电池工况模拟测试
电池容量测试
电池一致性评价测试
AC侧指标
接线方式: | AC三相五线 |
配电容量: | 设备主机柜交流配电容量需>469kVA |
额定电压: | 380VAC±10% |
额定电网频率: | 50Hz±2Hz |
功率因数: | >0.99 |
最大回馈效率: | 96% |
谐波总畸变率(THD): | <3% |
DC侧指标
输出总功率: | 450kW |
通道电压范围: | 100~1500V |
电压精度: | ±(0.05%FS+0.05%RD) |
电压分辨率: | 0.1mV |
通道电流范围: | -400A~400A |
电流精度: | ±(0.05%FS+0.05%RD) |
电流分辨率: | 0.1mA |
电流上升时间: | 20ms(10%~90%) |
切换时间: | 40ms(-90%~90%) |
最小工况间隔: | 50ms |
上位机软件
编辑工步数: | 无限制 |
循环数: | 无限制 |
嵌套层数: | 5层 |
工步编辑: | 新增、删除、插入、复制、粘贴、移动、修改等工步编辑 |
变量: | 时间、电压、温度、电流、能量、容量、能量、CAN等 |
数据记录最小时间: | 10ms |
数据保存时间自定义: | 具备 |
控制值: | 可选常规变量、CAN变量、采样数值 |
跳转: | 条件可选以上变量 |
告警: | 条件可选以上变量 |
动态曲线显示: | 显示电流、电压、温度、时间等曲线,X/Y轴自定义 |
权限设置: | 三级管理权限 |
数据筛选功能: | 按照时间、ID、项目等搜索 |
数据记录要素: | 工步信息、实时数据、结果判定、自定义曲线展示等 |
其他参数
防护等级 | IP20 |
噪声等级 | <75dB |
设备尺寸(宽深高mm) | 1300×1000×2050 |
010-58937318